2022 Yılı Ücret Gelirlerinde Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmın Gelir ve Damga Vergisi İstisnasına Tabi Olmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2022 Yılı Ücret Gelirlerinde Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmın Gelir ve Damga Vergisi İstisnasına Tabi Olmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
25/12/2021 tarihinde yayımlanan 7349 Sayılı Kanunla, diğer düzenlemeler yanında, asgari ücrete vergi istisnası uygulanması ve istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranlarının, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenmesi düzenlenmiştir.
Bu Tebliğde özetle;
• İstisnanın ücret bordrosunda (brüt ücret) gösterimi ve hesaplamaların nasıl yapılacağına,
• Kıst zamanlı çalışanlarda istisnanın uygulanmasına,
• Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda istisnanın uygulanmasına,
• Yıllık beyanname verilmesi durumunda istisnanın uygulanmasına,
• 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulanan teşviklerde, istisnanın uygulanmasına
yönelik açıklamalar yapılmış ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.
Tebliğ açıklama ve örneklerinden de görülebileceği üzere;
• 2022 yılında Ağustos ayı itibariyle asgari ücret tutarına istabet eden ücret gelirinin vergi dilimi %15’ten %20’ye yükselmekte ve istisna tutarı değişmektedir.
• Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.
• Asgari ücretten yüksek ücret alanların gelir vergisi matrahlarında şahıs sigorta primi ödemesi ile engellik indirimleri dikkate alınacaktır.
• Teşvik kapsamındaki ücret ödemelerine, öncelikle asgari ücretten gelen istisna uygulanacak ve istisna sonrası vergi, ilgili düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir.
• Ayrıca Tebliğde, ücret bordrolarının ve bordro düzenlenmesine esas hesaplamaların, örneklerle aynı sonucu doğuracak, diğer bir ifadeyle, istisna nedeniyle alınmayacak verginin ilgili aydaki asgari ücretin vergisini geçmeyecek şekilde, farklı yöntemlerle yapılmasının mümkün olduğu açıklanmıştır.
İstisnanın kapsamı ve uygulaması
7349 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tu-tarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.
Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner ser-maye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir.
Yapılan düzenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması kaldırıldığından bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.
Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde, hem engellilik indiriminden hem de bu istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.
Asgari ücretli olarak çalışanlarda gelir vergisi istisnası
Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
Örnek 1: İşveren (A)'nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bay (B)'ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve ben-zeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır. Bay (B)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
AYLAR | BRÜT ÜCRET (TL) | SİGORTA PRİMİ (TL) | MATRAH | İSTİSNA MATRAH | HESAP LANAN GELİR VERGİSİ (TL) | HESAP LANAN DAMGA VERGİSİ (TL) | NET ÜCRET (TL) |
(a) | (b) (ax%15) | (C) (a-b) | (d) | (e) | (f) | (e) (c-e-f) | |
Ocak | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Şubat | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Mart | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Nisan | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Mayıs | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Haziran | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Temmuz | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Ağustos | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Eylül | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Ekim | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Kasım | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
Aralık | 5.004,00 | 750,6 | 4.253,40 | 4.253,40 | 0 | 0 | 4.253,40 |
TOPLAM | 60.048,00 | 9.007,20 | 51.040,80 | 51.040,80 | 0 | 0 | 51.040,80 |
Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilen-dirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.
Örnek 2: İşveren (C)'nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (D)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (D)'ye bu ücreti dışında, aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 TL ödeme yapılmaktadır.
Bayan (D)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
AYLAR | BRÜT ÜCRET | SİGORT A PRİMİ | MATRA H | KÜM. MATRA H | HESAPL A-NAN GELİR VERGİS İ | ASGARİ ÜCRETİ N KÜM. MATRA HI | ASGA Rİ ÜCRE TİN VERGİ Sİ | İSTİSN A MATRA H | KESİLECE K GELİR VERGİ Sİ | KESİ LEC EK DAM GA VER GİSİ | NET ÜCRET |
(a) | (b) | (c) | (e) | (e) | (f) | (g) | (h) | (I) | (i) | (j) | |
(b) (aX%15} | (a-b) | (dx%15, %20- önceki ayların vergisi) | (fx%15, %20- önceki ayların vergisi) | (e-g) | (a-5.004 ) x 0.007 59 | (c-ı-l) | |||||
Ocak | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 765,00 | 4.253,40 | 638,01 | 4.253,40 | 126.99 | 7,56 | 4.965.45 |
Şubat | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 10.200.00 | 765,00 | 8.506,80 | 638,01 | 4.253,40 | 126.99 | 7,56 | 4.965.45 |
Mart | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 15.300.00 | 765,00 | 12.760.20 | 638,01 | 4.253,40 | 126.99 | 7,56 | 4.965.45 |
Nisan | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 20.400,00 | 765,00 | 17.013,60 | 638,01 | 4.253,40 | 126.99 | 7,56 | 4.965,45 |
Mayıs | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 25.500,00 | 765,00 | 21.267,00 | 638,01 | 4.253,40 | 126.99 | 7,56 | 4 955,45 |
Haziran | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 30.600,00 | 765,00 | 25.520,40 | 638,01 | 4.253,40 | 126.99 | 7,56 | 4.965,45 |
Temmuz | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 35.700,00 | 950,00 | 29.773.80 | 638,01 | 4.253,40 | 311,99 | 7,56 | 4.780,45 |
Ağustos | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 40.800.00 | 1.020,00 | 34.027,20 | 739.37 | 4.253,40 | 280,63 | 7,56 | 4.811,81 |
Eylül | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 45.900,00 | 1.020,00 | 38.280,60 | 850,68 | 4.253,40 | 169,32 | 7,56 | 4.923,12 |
Ekim | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 51.000,00 | 1.020,00 | 42.534,00 | 850,68 | 4.253,40 | 169,32 | 7,56 | 4.923,12 |
Kasım | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 56.100,00 | 1.020,00 | 46.787,41 | 850,68 | 4.253,40 | 169,32 | 7,56 | 4.923,12 |
Aralık | 6.000,00 | 900,00 | 5.100,00 | 61.200,00 | 1.020,00 | 51.040,80 | 850,68 | 4.253,40 | 169,32 | 7,56 | 4.923,12 |
TOPLAM | 72.000,00 | 10.800,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 10.640,00 | 51.040,80 | 8.608,16 | 51.040,80 | 2.031,84 | 90,72 | 59.077,44 |
Örnek 3: İşveren (E)'nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (F)'ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır.Bayan (F)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
AYLAR | BRÜT ÜCRET | SİGORT A PRİMİ | MATR AH | KÜM. MATR AH | HESAP LANA N GELİR VERGİ Sİ | ASGAR İ ÜCRET İN KÜMÜ LATİF MATR AHI | ASGAR İ ÜCRET İN VERGİ Sİ | İSTİSN A MATRA H | KESİL ECEK GELİR | KESİ LEC EK DAM GA VER GİSİ TL) | NET ÜCRET |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (I) | (i) | (j) | |
(b) (aX%15} | (a-b) | (dx%15, %20- önceki ayların vergisi) | (fx%15, %20- önceki ayların vergisi) | (e-g) | (a-5.004 ) x 0.007 59 | (c-ı-l) | |||||
Ocak | 15.004,00 | 2.250,60 | 12.753,40 | 12.753,40 | 1.913,01 | 4.253,40 | 638,01 | 4.253,40 | 1.275,00 | 75,90 | 11.402,50 |
Şubat | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 17.006.80 | 638.01 | 8.506,80 | 638,01 | 4.253,40 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
Mart | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 21.260,20 | 638,01 | 12.760,20 | 638,01 | 4.253,40 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
Nisan | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 25.513,60 | 638,01 | 17.013,60 | 638,01 | 4.253,40 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
Mayıs | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 29.767,00 | 638,01 | 21.267,00 | 638,01 | 4.253,40 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
Haziran | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 34.020,40 | 739,03 | 25.520,40 | 638,01 | 4.253,40 | 101,02 | 0,00 | 4.152,38 |
Temmuz | 15.004,00 | 2.250,60 | 12.753,40 | 46.773,80 | 2.550,68 | 29.773,80 | 638,01 | 4.253,40 | 1.912,67 | 75,90 | 10.764,83 |
Ağustos | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 51.027,20 | 850,68 | 34.027,20 | 739,37 | 4.253,40 | 111,31 | 0,00 | 4.142,09 |
Eylül | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 55.280,60 | 850,68 | 38.280,60 | 850,68 | 4.253,40 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
Ekim | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 59.534,00 | 850,68 | 42.534,00 | 850,68 | 4.253,40 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
Kasım | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 63.787,40 | 850,68 | 46.787,40 | 850,68 | 4.253,40 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
Aralık | 5.004,00 | 750,60 | 4.253,40 | 68.040,80 | 850,68 | 51.040,80 | 850,68 | 4.253,40 | 0,00 | 0,00 | 4.253,40 |
TOPLAM | 80.048,00 | 12.007,20 | 68.040,80 | 68.040,80 | 12.008,16 | 51.040,80 | 8.608,16 | 51.040,80 | 3.400,00 | 151,80 | 64.489,00 |
193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güven-lik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.
Örnek 4: Bay (G), emekli olduktan sonra işveren (H)'nin yanında asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (G)'nin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.
Bay (G)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
AYLAR | BRÜT ÜCRET | SİGOR TA PRİMİ | MAT RAH | KÜMÜLATİF MAT RAH | HESAPLANAN GELİR VERGİSİ | ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MAT RAHI | ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ | İSTİS NA MAT RAH | KESİLECEK GELİR VER GİSİ | KESİLECEK DAM GA VER GİSİ (TL) | NET ÜCRET |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (I) | (i) | (j) | |
(b) (aX%15} | (a-b) | (dx%15, %20- önceki ayların vergisi) | (fx%15, %20- önceki ayların vergisi) | (e-g) | (a-5.004) x 0,00759 | (c-ı-l) | |||||
Ocak | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 4.628,70 | 694,31 | 4.253,40 | 638,01 | 4.253,40 | 56,30 | 0,00 | 4.572,41 |
Şubat | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 9.257,40 | 694,31 | 8.506,80 | 638,01 | 4.253,40 | 56,30 | 0,00 | 4.572,41 |
Mart | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 13.886,10 | 694,31 | 12.760,20 | 638,01 | 4.253,40 | 56,30 | 0,00 | 4.572,41 |
Nisan | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 18.514,80 | 694,31 | 17.013,60 | 638,01 | 4.253,40 | 56,30 | 0,00 | 4.572,41 |
Mayıs | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 23.143,50 | 694,31 | 21.267,00 | 638,01 | 4.253,40 | 56,30 | 0,00 | 4.572,41 |
Haziran | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 27.772,20 | 694,31 | 25.520,40 | 638,01 | 4.253,40 | 56,30 | 0,00 | 4.572,41 |
Temmuz | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 32.400,90 | 714,35 | 29.773,80 | 638,01 | 4.253,40 | 76,34 | 0,00 | 4.552,36 |
Ağustos | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 37.029,60 | 925,74 | 34.027,20 | 739,37 | 4.253,40 | 186,37 | 0,00 | 4.442,33 |
Eylül | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 41.658,30 | 925,74 | 38 280,60 | 850,68 | 4.253,40 | 75,06 | 0,00 | 4.553,64 |
Ekim | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 46.287,00 | 925,74 | 42.534,00 | 850,68 | 4.253,40 | 75,06 | 0,00 | 4.553,64 |
Kasım | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 50.915,70 | 925,74 | 46.787,40 | 850,68 | 4.253,40 | 75,06 | 0,00 | 4.553,64 |
Aralık | 5.004,00 | 375,30 | 4.628,70 | 55.544,40 | 925,74 | 51.040,80 | 850,68 | 4.253,40 | 75,06 | 0,00 | 4.553,64 |
TOPLAM | 60,048,00 | 4.503,60 | 55.544,40 | 55.544,40 | 9.508,38 | 51.040,80 | 8.608,16 | 51.040,80 | 900,72 | 0,00 | 54.643,68 |
Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnası
Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden 193 sayılı Kanunun 31 ve 63 üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi hariç 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Bu şekilde belirlenen gelir vergisi matrahına gelir vergisi tarifesi uygulanarak vergi hesapla-nacaktır. Bu suretle hesaplanan vergiden istisna tutara isabet eden vergi düşülmek suretiyle ödenecek vergi belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.
Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.
Örnek 5: İşveren (I)'nın işyerinde çalışan Bay (İ)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL'dir. Bay (İ)'ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve Bay (İ)'nin 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca, kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır.
Bay (İ)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
AYLAR | BRÜT ÜCRET | SİGOR TA PRİMİ | MAT RAH | KÜMÜLATİF MATRAH | HESAPLANAN GELİR VERGİSİ | ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MAT RAHI | ASGARİ ÜCRE TİN VER GİSİ | İSTİS NA MAT RAH | KESİLECEK GELİR VER GİSİ | KESİLECEK DAM GA VER GİSİ (TL) | NET ÜCRET |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (I) | (i) | (j) | |
(b) (aX%15} | (a-b) | (dx%15, %20- önceki ayların vergisi) | (fx%15, %20- önceki ayların vergisi | (e-g) | (a-5.004) x 0,00759 | (c-ı-l) | |||||
Ocak | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 1.020,00 | 4.253,40 | 638,01 | 4.253,40 | 381,99 | 22,74 | 6.395,27 |
Şubat | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 13.600,00 | 1.020,00 | 4.253,40 | 638,01 | 4.253,40 | 381,99 | 22,74 | 6.395,27 |
Mart | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 20.400,00 | 1.020,00 | 4.253,40 | 638,01 | 4.253,40 | 381,99 | 22,74 | 6.395,27 |
Nisan | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 27.200,00 | 1.020,00 | 17.013,60 | 638,01 | 4,283,40 | 381,99 | 22,74 | 6.395,27 |
Mayıs | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 34.000,00 | 1.120,00 | 21.267,00 | 638,01 | 4.253,40 | 481,99 | 22,74 | 6.295,27 |
Haziran | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 40.800,00 | 1.360,00 | 25.520,40 | 638,01 | 4.253,40 | 721,99 | 22,74 | 6.055,27 |
Temmuz | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 47.600,00 | 1.360,00 | 29.773,80 | 638,01 | 4.253,40 | 721,99 | 22,74 | 6.055,27 |
Ağustos | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 54.400,00 | 1.360,00 | 34.027,20 | 739,37 | 4.253,40 | 620,63 | 22,74 | 6.156,63 |
Eylül | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 61.200,00 | 1.360,00 | 38.280,60 | 850,68 | 4.253,40 | 509,32 | 22,74 | 6.267,94 |
Ekim | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 68.000,00 | 1.360,00 | 42.534,00 | 850,68 | 4.253,40 | 509.32 | 22,74 | 6.267,94 |
Kasım | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 74.800,00 | 1.696,00 | 46.787,40 | 550,68 | 4.253,40 | 845,32 | 22,74 | 5.931,94 |
Aralık | 8.000,00 | 1.200,00 | 6.800,00 | 81.600,00 | 1.836,00 | 51.040,80 | 850,68 | 4.253,40 | 985,32 | 22,74 | 5.791,94 |
TOPLAM | 96.000,00 | 14.400,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 15.532,00 | 51.040,80 | 8.608,16 | 51.040,80 | 6.923,84 | 272,88 | 74.403,28 |
Örnek 6: İşveren (J)'nin işyerinde çalışan Bayan (K)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 9.000 TL'dir. İşveren (J), ayrıca, Bayan (K)'ye çalıştığı her bir gün için yemek hizmetinde kul-lanılmak üzere yemek kartına günlük 34 TL, ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere ulaşım kar-tına günlük 17 TL yüklemekte, çocuğunu gönderdiği özel kreş için de kreş işletmesine 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında 1.000 TL ödeme yapmaktadır.
Bayan (K)'nin kendi adına ödediği 500 TL şahıs sigorta primi ödemesi bulunmaktadır. Bayan (K), 3. derece (2022 yılı için 500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır.
Bayan (K)'ye 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
AYLAR | BRÜT ÜCRE T | SİGO R TA PRİM | YEM EK, ULAŞ IM VE KRE Ş İSTİS NA | ŞAHI S SİGO R TA PRİM İ VE ENGE L LİLİ K İNDİ RİMİ | MAT RAH | KÜM Ü LATİ F MAT RAH | HESAP LANA N GELİR VERGİ Sİ | ASGA Rİ ÜCRE TİN KÜMÜ LATİF MAT RAHI | ASGA Rİ ÜCRE TİN VERGİ Sİ | İSTİS NA MAT RAH | KESİ LECE K GELİ R | KESİ LEC EK DAM GA VER GİSİ (TL) | NET ÜCRET |
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (ı) | (j) | (j) | (k) | (l) | |
(b) (aX% 15} | (a-b-c-d) | (fx%15, %20, %27- önceki ayların vergisi) | (hx%15, %20- önceki ayların vergisi) | (g-I) | (a--c-5.004) x 0,007 59 | (a-b-j-k) | |||||||
Ocak | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 6.650 | 997,50 | 4.253,40 | 638,01 | 4 253,40 | 359,49 | 30,33 | 9.382,18 |
Şubat | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 13.300 | 997,50 | 8.506,80 | 638,01 | 4 253,40 | 359,49 | 30,33 | 9.382,18 |
Mart | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 19.950 | 997,50 | 12.760,20 | 638.01 | 4 253,40 | 359,49 | 30,33 | 9.382,18 |
Nisan | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 26.600 | 997,50 | 17.013,60 | 638,01 | 4 253,40 | 359,49 | 30,33 | 9.382,18 |
Mayıs | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 33.250 | 1.060,00 | 21.267,00 | 638,01 | 4 253,40 | 421,99 | 30,33 | 9.319,68 |
Haziran | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 39.900 | 1.330,00 | 25.520,40 | 638,01 | 4 253,40 | 691,99 | 30,33 | 9.049,68 |
Temmuz | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 46.550 | 1.330,00 | 29.773,80 | 638,01 | 4 253,40 | 691,99 | 30,33 | 9.049,68 |
Ağustos | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 53.200 | 1.330,00 | 34.027,20 | 739,37 | 4 253,40 | 590,63 | 30,33 | 9.151,04 |
Eylül | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 59.850 | 1.330,00 | 38.280,60 | 850,68 | 4 253,40 | 479,32 | 30,33 | 9.262,35 |
Ekim | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 66.500 | 1.330,00 | 42.534,00 | 850,68 | 4 253,40 | 479,32 | 30,33 | 9.262,35 |
Kasım | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 73.150 | 1.550,50 | 46.787,40 | 550,68 | 4 253,40 | 699,82 | 30,33 | 9,041,85 |
Aralık | 11.122 | 1.350 | 2.122 | 1.000 | 6.650 | 79.800 | 1.795,50 | 51.040,80 | 850,68 | 4 253,40 | 944,82 | 30,33 | 8.796,85 |
TOPLAM | 133.464 | 16.200 | 25.464 | 12.000 | 79.800 | 79.800 | 15.046,00 | 51.040,80 | 8.608,16 | 51.040,80 | 6.437,84 | 363,96 | 110.462,20 |
*Brüt ücret: 9.000 TL üret, 22 calısma günü karşılığı (17x22=) 374TL ulaşım ücreti ve (34x22) 748 TL yemek ücreti ile 1.000 TL kreş ödemesi toplamından oluşmaktadır.
*Brüt ücret: 9.000 TL üret, 22 calısma günü karşılığı (17x22=) 374TL ulaşım ücreti ve (34x22) 748 TL yemek ücreti ile 1.000 TL kreş ödemesi toplamından oluşmaktadır.
